2020年1月29日 星期三

2020-05-13108年大專院校註冊率 南華大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1020 南華大學 01121001 幼兒教育學系 日間 學士班(含四技) 45 0 45 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 01121001 幼兒教育學系 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02111059 視覺藝術與設計學系 日間 學士班(含四技) 47 0 47 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02111059 視覺藝術與設計學系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02122062 產品與室內設計學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02122062 產品與室內設計學系 進修 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02122062 產品與室內設計學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02151003 民族音樂學系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02151003 民族音樂學系 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02211010 宗教學研究所 日間 碩士班 20 0 18 90.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02211010 宗教學研究所 在職 碩士班 18 1 13 76.47
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系 日間 學士班(含四技) 150 0 145 96.67
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系 進修 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系 日間 碩士班 22 0 22 100.00

沒有留言:

張貼留言