50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07141050 | 通訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 26 | 96.30 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07141052 | 自動控制工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 108 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07141052 | 自動控制工程學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 22 | 88.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07141053 | 資訊電機工程碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07141056 | 資訊電機學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 105 | 97.22 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07141095 | 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07141099 | 視光科技碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 4 | 25.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07141101 | 光電科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 102 | 98.08 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07141101 | 光電科學與工程學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 18 | 78.26 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07151060 | 機械與航空工程博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07151061 | 機械與電腦輔助工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 156 | 0 | 154 | 98.72 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07151061 | 機械與電腦輔助工程學系機械工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 23 | 74.19 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07151062 | 精密系統設計學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 98.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07162059 | 航太與系統工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 104 | 98.11 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07162059 | 航太與系統工程學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 20 | 76.92 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07191072 | 工業工程與系統管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 99 | 99.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07191072 | 工業工程與系統管理學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 17 | 68.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07191072 | 工業工程與系統管理學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07192074 | 纖維與複合材料學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 106 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07192074 | 纖維與複合材料學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 26 | 86.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07192074 | 纖維與複合材料學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 5 | 83.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07193078 | 生醫資訊暨生醫工程碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 3 | 25.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07199080 | 電聲碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 11 | 84.62 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07199098 | 智能製造與工程管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 60 | 0 | 60 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07311081 | 建築碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 26 | 1 | 25 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07311083 | 建築專業學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 110 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07312084 | 景觀與遊憩碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 4 | 57.14 |
沒有留言:
張貼留言