2020年1月29日 星期三

2020-04-25108年大專院校註冊率 輔仁大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02299060 跨文化研究所翻譯學碩士在職專班 在職 碩士班 20 0 19 95.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02299060 跨文化研究所翻譯學碩士班 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02299093 人文社會服務進修學士學位學程 進修 學士班(含四技) 45 0 39 86.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311009 日本語文學系 日間 學士班(含四技) 110 0 107 97.27
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311009 日本語文學系 進修 學士班(含四技) 103 0 102 99.03
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311009 日本語文學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311016 西班牙語文學系 日間 學士班(含四技) 58 0 57 98.28
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311016 西班牙語文學系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311021 法國語文學系 日間 學士班(含四技) 58 0 57 98.28
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311021 法國語文學系 日間 碩士班 11 0 8 72.73
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311033 英國語文學系 日間 學士班(含四技) 58 0 57 98.28
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311033 英國語文學系 進修 學士班(含四技) 113 0 98 86.73
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311033 英國語文學系 日間 碩士班 15 0 10 66.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311057 義大利語文學系 日間 學士班(含四技) 58 0 58 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311072 德語語文學系 日間 學士班(含四技) 58 0 55 94.83
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02311072 德語語文學系 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02322003 中國文學系 日間 學士班(含四技) 116 0 113 97.41
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02322003 中國文學系 進修 學士班(含四技) 45 0 29 64.44
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02322003 中國文學系 日間 碩士班 12 0 8 66.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 02322003 中國文學系 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03111055 經濟學系 日間 學士班(含四技) 116 0 110 94.83
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 03111055 經濟學系 進修 學士班(含四技) 60 0 60 100.00

沒有留言:

張貼留言