2020年1月29日 星期三

2020-05-14108年大專院校註冊率 真理大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1021 真理大學 02151001 音樂應用學系 日間 學士班(含四技) 45 0 30 66.67
108 私立 一般大學 1021 真理大學 02211064 宗教文化與資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 40 0 32 80.00
108 私立 一般大學 1021 真理大學 02211064 宗教文化與資訊管理學系 日間 碩士班 12 0 9 75.00
108 私立 一般大學 1021 真理大學 02211064 宗教文化與資訊管理學系 在職 碩士班 10 0 1 10.00
108 私立 一般大學 1021 真理大學 02299013 人文與資訊學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 92.50
108 私立 一般大學 1021 真理大學 02311006 英美語文學系 日間 學士班(含四技) 80 0 70 87.50
108 私立 一般大學 1021 真理大學 02311009 應用日語學系 日間 學士班(含四技) 85 0 73 85.88
108 私立 一般大學 1021 真理大學 02321002 台灣文學系 日間 學士班(含四技) 40 0 31 77.50
108 私立 一般大學 1021 真理大學 03111014 經濟學系 日間 學士班(含四技) 80 0 70 87.50
108 私立 一般大學 1021 真理大學 03111014 經濟學系 日間 碩士班 8 0 5 62.50
108 私立 一般大學 1021 真理大學 03214058 運動資訊傳播學系 日間 學士班(含四技) 80 0 71 88.75
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04111019 會計資訊學系 日間 學士班(含四技) 80 0 69 86.25
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04111066 理財與稅務規劃學系 日間 學士班(含四技) 45 0 40 88.89
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04121024 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 80 0 77 96.25
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04131020 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 80 0 70 87.50
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04131020 企業管理學系 日間 碩士班 12 0 1 8.33
108 私立 一般大學 1021 真理大學 04131020 企業管理學系 在職 碩士班 8 0 4 50.00

沒有留言:

張貼留言