50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04131012 | 管理學院管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 89 | 0 | 47 | 52.81 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04131012 | 管理學院管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04131013 | 國際企業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 2 | 21 | 80.77 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04133018 | 醫務管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 1 | 96 | 93.20 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04133018 | 醫務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 87.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04133018 | 醫務管理學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 15 | 75.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04134007 | 公共政策與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 45 | 95.74 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04134007 | 公共政策與管理學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 1 | 14 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04141015 | 國際商務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 2 | 92 | 94.85 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04199019 | 工業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 71 | 2 | 67 | 97.10 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04199019 | 工業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 14 | 1 | 8 | 61.54 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04199019 | 工業管理學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04199035 | 管理學院進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 90 | 80.36 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 05121020 | 生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 52 | 96.30 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 05121020 | 生物科技學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 05191044 | 營養學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 2 | 50 | 86.21 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 05499023 | 財務與計算數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 95.35 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 06131024 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 2 | 88 | 95.65 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 06131024 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 06131024 | 資訊管理學系 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 19 | 70.37 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 06131027 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 1 | 106 | 95.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 06131027 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 9 | 64.29 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 06131027 | 資訊工程學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 1 | 9 | 81.82 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 06131027 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言