50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07121034 | 環境工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07141019 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 51 | 80.95 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07141019 | 資訊工程系 | 在職 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 17 | 36.17 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07141019 | 資訊工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 34 | 0 | 33 | 97.06 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07141020 | 電資研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07161045 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 32 | 71.11 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07162022 | 航空光機電系 | 日間 | 學士班(含四技) | 140 | 0 | 102 | 72.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 58 | 64.44 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 在職 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 32 | 91.43 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 108 | 0 | 105 | 97.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07321024 | 營建科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 48 | 90.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07321024 | 營建科技系 | 進修 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 46 | 90.20 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07321024 | 營建科技系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121041 | 化妝品應用與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 1 | 81 | 50.94 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121041 | 化妝品應用與管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 41 | 82.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121041 | 化妝品應用與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 79 | 98.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121041 | 化妝品應用與管理系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 2 | 18 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121041 | 化妝品應用與管理科 | 進修 | 附設進專 | 35 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121044 | 時尚造型設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 145 | 0 | 102 | 70.34 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121044 | 時尚造型設計科 | 進修 | 附設進專 | 45 | 0 | 41 | 91.11 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10131036 | 旅館管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 68 | 75.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10131037 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 216 | 1 | 180 | 83.72 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10131037 | 餐飲管理系 | 在職 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10131037 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 240 | 0 | 206 | 85.83 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10151038 | 觀光與休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 152 | 84.44 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10151038 | 觀光與休閒事業管理系 | 在職 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 33 | 89.19 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10151038 | 觀光與休閒事業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 96 | 0 | 93 | 96.88 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10151038 | 觀光與休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 224 | 0 | 210 | 93.75 |
沒有留言:
張貼留言