學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 06132022 | 智慧生活科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 24 | 48.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 06132022 | 智慧生活科技學系大數據與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 16 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 06132022 | 智慧生活科技學系大數據與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 60.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 06132022 | 智慧生活科技學系智慧產品開發碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 06132022 | 智慧生活科技學系智慧產品開發碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1013 | 華梵大學 | 07151014 | 機電工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 66.67 |
沒有留言:
張貼留言