學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 03131057 | 心智意識與腦科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 03199001 | 醫學人文研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 3 | 60.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 04133002 | 醫務管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 55 | 91.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 04133002 | 醫務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 04133002 | 醫務管理學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 04199050 | 管理學院生物科技高階管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 04212003 | 醫療暨生物科技法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 05121016 | 醫學科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 31 | 93.94 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 05121016 | 醫學科學研究所 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 05191032 | 保健營養學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 96.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 05191032 | 保健營養學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 05191032 | 保健營養學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 05191032 | 保健營養學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 06199051 | 大數據科技及管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 07193008 | 生醫材料暨組織工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 07193008 | 生醫材料暨組織工程研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1028 | 臺北醫學大學 | 07193009 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 94.29 |
沒有留言:
張貼留言