2020年1月29日 星期三

2020-05-14108年大專院校註冊率 南華大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1020 南華大學 04131029 企業管理學系管理科學碩士班 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04141030 管理學院國際企業學士學位學程 日間 學士班(含四技) 15 0 2 13.33
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04199033 文化創意事業管理學系 日間 學士班(含四技) 43 0 40 93.02
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04199033 文化創意事業管理學系 日間 碩士班 14 0 13 92.86
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04199033 文化創意事業管理學系 在職 碩士班 17 0 17 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 05121040 自然生物科技學系 日間 學士班(含四技) 60 0 53 88.33
108 私立 一般大學 1020 南華大學 05211060 科技學院永續綠色科技碩士學位學程 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 06121043 科技學院資訊科技進修學士班 進修 學士班(含四技) 35 0 35 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 06131042 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 06131042 資訊管理學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 06131042 資訊管理學系 在職 碩士班 25 0 22 88.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 07141044 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 111 0 105 94.59
108 私立 一般大學 1020 南華大學 07311045 建築與景觀學系 日間 學士班(含四技) 60 0 59 98.33
108 私立 一般大學 1020 南華大學 07311045 建築與景觀學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 09171040 自然生物科技學系自然療癒碩士在職專班 在職 碩士班 18 0 17 94.44
108 私立 一般大學 1020 南華大學 09171040 自然生物科技學系自然療癒碩士班 日間 碩士班 15 0 13 86.67
108 私立 一般大學 1020 南華大學 10141061 運動與健康促進學士學位學程 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 10151048 旅遊管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 10151048 旅遊管理學系旅遊管理碩士在職專班 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 10151048 旅遊管理學系旅遊管理碩士班 日間 碩士班 15 0 15 100.00

沒有留言:

張貼留言