學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 88 | 95.65 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 98.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 41.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02122028 | 建築系建築及都市設計博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02123004 | 工業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 84 | 95.45 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02123004 | 工業設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02123004 | 工業設計系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02123004 | 工業設計系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 1 | 12.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02311001 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 107 | 0 | 97 | 90.65 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02311001 | 應用英語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 92.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 02311001 | 應用英語系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 6 | 37.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 03211006 | 傳播藝術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 85 | 94.44 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 03211006 | 傳播藝術系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 56 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 04111007 | 會計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 155 | 0 | 139 | 89.68 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 04111007 | 會計系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 92.31 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 04121010 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 153 | 0 | 144 | 94.12 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1018 | 朝陽科技大學 | 04121010 | 財務金融系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 10 | 58.82 |
沒有留言:
張貼留言