50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 07313048 | 都市規劃與防災學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 41.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 10131044 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 55 | 91.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 10151033 | 觀光事業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 10151033 | 觀光事業學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 10151033 | 觀光事業學系 | 在職 | 碩士班 | 35 | 0 | 28 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1016 | 銘傳大學 | 10152076 | 休閒遊憩管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 98.33 |
沒有留言:
張貼留言