2020年1月29日 星期三

2020-05-14108年大專院校註冊率 南華大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系 在職 碩士班 32 0 32 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系哲學與生命教育碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系哲學與生命教育碩士班 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02311008 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 94.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02322009 文學系 日間 學士班(含四技) 40 0 35 87.50
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02322009 文學系 日間 碩士班 10 1 7 77.78
108 私立 一般大學 1020 南華大學 02322009 文學系 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 03122019 國際事務與企業學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 92.50
108 私立 一般大學 1020 南華大學 03122019 國際事務與企業學系公共政策研究碩士班 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 03122019 國際事務與企業學系亞太研究碩士班 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 03122019 國際事務與企業學系歐洲研究碩士班 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 03141017 應用社會學系 日間 學士班(含四技) 65 0 63 96.92
108 私立 一般大學 1020 南華大學 03141017 應用社會學系社會工作與社會設計碩士班 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 03141017 應用社會學系教育社會學碩士班 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 03214026 傳播學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 98.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 03214026 傳播學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04121031 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 94.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04121031 財務金融學系財務管理碩士在職專班 在職 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04121031 財務金融學系財務管理碩士班 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04131029 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 45 0 41 91.11
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04131029 企業管理學系非營利事業管理碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04131029 企業管理學系管理科學博士班 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1020 南華大學 04131029 企業管理學系管理科學碩士在職專班 在職 碩士班 18 0 17 94.44

沒有留言:

張貼留言