2020年1月29日 星期三

2020-05-13108年大專院校註冊率 高雄醫學大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09111044 牙醫學系 日間 碩士班 12 0 5 41.67
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09111044 牙醫學系 在職 碩士班 8 0 4 50.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09111044 牙醫學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09111046 口腔衛生學系 日間 學士班(含四技) 50 0 46 92.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09111046 口腔衛生學系 日間 碩士班 6 0 3 50.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09111046 口腔衛生學系 在職 碩士班 16 0 11 68.75
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09121011 學士後醫學系 日間 學士班(含四技) 60 0 60 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09121011 醫學系 日間 學士班(含四技) 126 0 126 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09121011 醫學研究所 日間 碩士班 49 0 30 61.22
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09121011 醫學研究所 日間 博士班 9 0 9 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09121018 臨床醫學研究所 日間 碩士班 18 0 18 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09121018 臨床醫學研究所 日間 博士班 7 0 7 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09121019 熱帶醫學碩士學位學程 日間 碩士班 3 0 2 66.67
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09121020 轉譯醫學博士學位學程 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09131032 護理學系 日間 學士班(含四技) 70 0 60 85.71
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09131032 護理學系 日間 碩士班 27 0 27 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09131032 護理學系 日間 博士班 8 0 8 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09141036 醫學檢驗生物技術學系 日間 學士班(含四技) 40 0 36 90.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09141036 醫學檢驗生物技術學系 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09141036 醫學檢驗生物技術學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09141037 醫學影像暨放射科學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 92.50
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09141037 醫學影像暨放射科學系 日間 碩士班 6 0 2 33.33
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09141037 醫學影像暨放射科學系 在職 碩士班 13 0 6 46.15
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09151028 物理治療學系 日間 學士班(含四技) 40 0 35 87.50
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09151028 物理治療學系 日間 碩士班 8 0 5 62.50
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09152029 職能治療學系 日間 學士班(含四技) 45 0 38 84.44
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09152029 職能治療學系 日間 碩士班 6 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09152029 職能治療學系 在職 碩士班 9 0 3 33.33
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09159030 運動醫學系 日間 學士班(含四技) 55 0 52 94.55
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09159030 運動醫學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09159030 運動醫學系 在職 碩士班 24 0 24 100.00

沒有留言:

張貼留言