50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 06134061 | 大數據分析碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 73.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07111048 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 71 | 1 | 65 | 92.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07111048 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141039 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 141 | 94.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141039 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 89 | 98.89 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141039 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 19 | 63.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141039 | 電機工程系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141039 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 38 | 76.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141040 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 200 | 1 | 190 | 95.48 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141040 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 38 | 0 | 31 | 81.58 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141040 | 電子工程系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141042 | 光電工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 90 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141042 | 光電工程系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 83.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07151045 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 300 | 0 | 280 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07151045 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 250 | 0 | 247 | 98.80 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07151045 | 機械工程系 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 24 | 72.73 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07151045 | 機械工程系機電科技博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09211062 | 高齡福祉服務系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 1 | 31 | 75.61 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09211062 | 高齡福祉服務系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 24 | 96.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09221055 | 幼兒保育系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 15 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09221055 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 87 | 90.63 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10131056 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 2 | 67 | 79.76 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10131056 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 142 | 94.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10131056 | 餐旅管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 36 | 0 | 17 | 47.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 92 | 95.83 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | 98.18 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 21 | 95.45 |
沒有留言:
張貼留言