50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1011 | 中華大學 | 10131041 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 1 | 48 | 81.36 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1011 | 中華大學 | 10131041 | 餐旅管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 17 | 85.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1011 | 中華大學 | 10151052 | 旅遊與休閒學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 4 | 30 | 83.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1011 | 中華大學 | 10151052 | 旅遊與休閒學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 2 | 13.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1011 | 中華大學 | 10151055 | 觀光與會展活動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 1 | 35 | 89.74 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1011 | 中華大學 | 10411047 | 運輸科技與物流管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 32 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1011 | 中華大學 | 10411047 | 運輸科技與物流管理學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 28 | 93.33 |
沒有留言:
張貼留言