50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 02111018 | 廣播電視電影學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 215 | 0 | 210 | 97.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 02111018 | 廣播電視電影學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 19 | 76.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 02111018 | 廣播電視電影學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 87.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 02112004 | 數位多媒體設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 103 | 97.17 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 02112004 | 數位多媒體設計學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 02311002 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 97 | 97.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 02311003 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 97 | 97.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 02322001 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 94.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 02322001 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 5 | 55.56 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 02322001 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 03111005 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 94 | 94.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 03111005 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 03141007 | 性別研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 03141008 | 社會心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 92 | 92.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 03141008 | 社會心理學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1015 | 世新大學 | 03191006 | 社會發展研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 83.33 |
沒有留言:
張貼留言