2020年1月29日 星期三

2020-04-27108年大專院校註冊率 東吳大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1003 東吳大學 05411025 數學系 日間 學士班(含四技) 59 0 57 96.61
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 05411025 數學系 日間 碩士班 9 0 8 88.89
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 06131028 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 118 0 115 97.46
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 06131028 資訊管理學系 日間 碩士班 20 0 16 80.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 06131028 資訊管理學系 在職 碩士班 25 0 24 96.00
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 09231030 社會工作學系 日間 學士班(含四技) 118 0 112 94.92
108 私立 一般大學 1003 東吳大學 09231030 社會工作學系 日間 碩士班 20 0 14 70.00

沒有留言:

張貼留言