2020年1月30日 星期四

2020-05-20108年大專院校註冊率 台北醫學大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191023 全球衛生暨發展碩士學位學程 日間 碩士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191055 應用分子流行病學碩士學位學程 日間 碩士班 5 0 1 20.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191056 全球衛生暨衛生安全博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09199035 呼吸治療學系 日間 學士班(含四技) 46 0 41 89.13
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09199035 呼吸治療學系 日間 碩士班 5 0 7 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09199052 代謝與肥胖科學研究所 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09211049 高齡健康管理學系 日間 學士班(含四技) 51 0 50 98.04
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09211049 高齡健康管理學系 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09212034 長期照護碩士學位學程 日間 碩士班 6 0 6 100.00


沒有留言:

張貼留言