50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 02111001 | 電影與電視學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 1 | 40 | 85.11 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 02112005 | 數位多媒體設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 41 | 87.23 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 02123006 | 創意商品設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 50 | 89.29 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 02311002 | 應用英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 3 | 90 | 90.91 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 02311003 | 應用日語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 03211008 | 大眾傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 1 | 52 | 94.55 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 03211008 | 大眾傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 1 | 1 | 14.29 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 03214063 | 傳播產製英語學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 1 | 6 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04111009 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 1 | 52 | 92.86 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04121017 | 國際財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 2 | 21 | 80.77 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04121066 | 財務金融管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 3 | 98 | 93.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04121066 | 財務金融管理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 37.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04131010 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 97 | 2 | 86 | 90.53 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04131010 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1014 | 義守大學 | 04131012 | 管理學院管理博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言