學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04121027 | 財務工程與精算數學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04121027 | 財務工程與精算數學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 9 | 60.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04131016 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 230 | 0 | 225 | 97.83 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04131016 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 48 | 0 | 34 | 70.83 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04131016 | 企業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04131020 | 商學院EMBA高階經營碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 20 | 83.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04141019 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 113 | 95.76 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04141019 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 20 | 90.91 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04141019 | 國際經營與貿易學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 20 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04191014 | 商學進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 54 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04199031 | 巨量資料管理學院碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 48 | 0 | 48 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04199031 | 巨量資料管理學院碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04199031 | 巨量資料管理學院學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 88 | 97.78 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 221 | 0 | 214 | 96.83 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 75 | 0 | 75 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 在職 | 碩士班 | 126 | 0 | 125 | 99.21 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系中國大陸法律碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系法律專業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05122022 | 微生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | 96.61 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05122022 | 微生物學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 75.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05311023 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 56 | 94.92 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05311023 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 37.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05331024 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | 96.61 |
沒有留言:
張貼留言