2020年1月29日 星期三

2020-05-13108年大專院校註冊率 高雄醫學大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 03131002 心理學系 日間 學士班(含四技) 56 0 48 85.71
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 03131002 心理學系 日間 碩士班 23 0 23 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 03141001 性別研究所 日間 碩士班 12 0 11 91.67
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 04133003 醫務管理暨醫療資訊學系 日間 學士班(含四技) 60 0 56 93.33
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 04133003 醫務管理暨醫療資訊學系 日間 碩士班 15 0 13 86.67
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 04133003 醫務管理暨醫療資訊學系 在職 碩士班 30 0 28 93.33
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 05111016 生物醫學暨環境生物學系 日間 學士班(含四技) 52 0 46 88.46
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 05111016 生物醫學暨環境生物學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 05121005 生物科技學系 日間 學士班(含四技) 48 0 45 93.75
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 05121005 生物科技學系 日間 碩士班 9 0 6 66.67
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 05121050 生命科學博士學位學程 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 05311017 醫藥暨應用化學系 日間 學士班(含四技) 106 0 99 93.40
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 05311017 醫藥暨應用化學系 日間 碩士班 25 0 14 56.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 05311017 醫藥暨應用化學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 07193041 生物醫學工程博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1019 高雄醫學大學 09111044 牙醫學系 日間 學士班(含四技) 80 0 79 98.75

沒有留言:

張貼留言