學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02112009 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 84 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02112009 | 視覺傳達設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 97.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02112009 | 視覺傳達設計系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 54.55 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02122004 | 流行設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 86 | 95.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02122004 | 流行設計系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 40 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02122004 | 流行設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 94.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02122004 | 流行設計科 | 進修 | 附設進專 | 55 | 0 | 39 | 70.91 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02122005 | 應用設計研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 9 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02122005 | 應用設計研究所 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02122006 | 動畫與遊戲設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 86 | 95.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02122006 | 動畫與遊戲設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 91.11 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02122047 | 電競產業管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 95.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02123010 | 生活產品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 79 | 87.78 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02123010 | 生活產品設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 36 | 94.74 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02123010 | 生活產品設計系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 5 | 45.45 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1026 | 樹德科技大學 | 02124011 | 室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 86 | 86.00 |
沒有留言:
張貼留言