2020年1月29日 星期三

2020-05-04108年大專院校註冊率 長庚大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09121029 臨床醫學研究所 日間 博士班 20 0 18 90.00
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09131040 護理學系 日間 學士班(含四技) 103 0 92 89.32
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09131040 護理學系 日間 碩士班 34 0 33 97.06
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09131040 護理學系 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09141046 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 學士班(含四技) 57 0 53 92.98
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09141046 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 碩士班 21 0 15 71.43
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09141048 醫學影像暨放射科學系 日間 學士班(含四技) 35 0 30 85.71
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09141048 醫學影像暨放射科學系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09141048 醫學影像暨放射科學系 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09151037 物理治療學系 日間 學士班(含四技) 44 0 35 79.55
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09151037 物理治療學系 日間 碩士班 13 0 12 92.31
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09151037 物理治療學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09152038 職能治療學系 日間 學士班(含四技) 40 0 35 87.50
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09152038 職能治療學系行為科學碩士班 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09159041 早期療育研究所 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09171031 中醫學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 98.00
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09171031 中醫學系天然藥物碩士班 日間 碩士班 15 0 11 73.33
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09171031 中醫學系傳統中醫學碩士班 日間 碩士班 6 0 2 33.33
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09199042 呼吸治療學系 日間 學士班(含四技) 43 0 41 95.35
108 私立 一般大學 1009 長庚大學 09199050 健康照護產業碩士學位學程 日間 碩士班 10 0 9 90.00

沒有留言:

張貼留言