學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02112003 | 數位多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 138 | 2 | 125 | 91.91 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02112003 | 數位多媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 77 | 85.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122002 | 時尚生活創意設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 1 | 68 | 68.69 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122002 | 時尚生活創意設計系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122002 | 時尚生活創意設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 39 | 73.58 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122002 | 時尚生活創意設計系文創設計與藝術保存碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122002 | 時尚生活創意設計科 | 進修 | 附設進專 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 1 | 71 | 71.72 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 93.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04121008 | 金融管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 40 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04121008 | 金融管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 97.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04121008 | 金融管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 0 | 74 | 67.89 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 329 | 0 | 304 | 92.40 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 138 | 92.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 27 | 96.43 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 90.00 |
沒有留言:
張貼留言