2020年1月29日 星期三

2020-05-02108年大專院校註冊率 逢甲大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 05411039 應用數學系 日間 碩士班 14 0 4 28.57
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 05421040 統計學系 日間 學士班(含四技) 102 0 99 97.06
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 05421040 統計學系統計與精算碩士班 日間 碩士班 23 0 18 78.26
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 06131048 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 165 0 160 96.97
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 06131048 資訊工程學系 日間 碩士班 50 0 50 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 06131048 資訊工程學系 日間 博士班 3 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 06131055 智慧聯網產業博士學位學程 日間 博士班 2 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07111068 化學工程學系 日間 學士班(含四技) 104 0 101 97.12
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07111068 化學工程學系 日間 碩士班 36 0 36 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07111068 化學工程學系 日間 博士班 3 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07112069 材料科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 106 0 105 99.06
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07112069 材料科學與工程學系 日間 碩士班 40 0 24 60.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07112069 材料科學與工程學系 日間 博士班 2 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07121075 環境工程與科學學系 日間 學士班(含四技) 100 0 96 96.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07121075 環境工程與科學學系 日間 碩士班 25 0 12 48.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07121075 環境工程與科學學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07122077 水利工程與資源保育學系 日間 學士班(含四技) 95 0 94 98.95
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07122077 水利工程與資源保育學系 日間 碩士班 21 0 21 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07132079 綠色能源科技碩士學位學程 日間 碩士班 12 0 10 83.33
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07141044 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 108 0 107 99.07
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07141044 電機工程學系 日間 碩士班 29 0 20 68.97
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07141045 電機與通訊工程博士學位學程 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07141046 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 108 0 103 95.37
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07141046 電子工程學系 日間 碩士班 30 0 30 100.00
108 私立 一般大學 1007 逢甲大學 07141050 通訊工程學系 日間 學士班(含四技) 108 0 107 99.07

沒有留言:

張貼留言