2020年1月29日 星期三

2020-04-26108年大專院校註冊率 輔仁大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 09191004 公共衛生學系 日間 學士班(含四技) 58 0 54 93.10
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 09191004 公共衛生學系 日間 碩士班 18 0 14 77.78
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 09199018 呼吸治療學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 92.50
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 09211061 跨專業長期照護碩士學位學程 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 09211094 長期照護與健康管理進修學士學位學程 進修 學士班(含四技) 45 0 45 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 09221017 兒童與家庭學系 日間 學士班(含四技) 58 0 57 98.28
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 09221017 兒童與家庭學系 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 09221017 兒童與家庭學系 在職 碩士班 26 1 25 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 09231024 社會工作學系 日間 學士班(含四技) 58 0 54 93.10
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 09231024 社會工作學系 日間 碩士班 15 0 13 86.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 10131075 餐旅管理學系 日間 學士班(含四技) 110 1 108 99.08
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 10131075 餐旅管理學系 進修 學士班(含四技) 60 0 59 98.33
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 10131075 餐旅管理學系 日間 碩士班 18 0 12 66.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 10131075 餐旅管理學系 在職 碩士班 23 0 23 100.00
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 10141089 體育學系 日間 學士班(含四技) 166 0 153 92.17
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 10141089 體育學系 日間 碩士班 22 0 17 77.27
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 10141089 體育學系 在職 碩士班 30 0 17 56.67
108 私立 一般大學 1002 輔仁大學 10152062 運動休閒管理學士學位學程 進修 學士班(含四技) 60 0 59 98.33


沒有留言:

張貼留言