學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06131013 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 93 | 93.94 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06131013 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 23 | 88.46 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06131018 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 53 | 94.64 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06131018 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06131018 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07111025 | 化工與材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 51 | 91.07 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07111025 | 化工與材料工程學系 | 日間 | 碩士班 | 51 | 0 | 39 | 76.47 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07111025 | 化工與材料工程學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 25.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141014 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 103 | 0 | 100 | 97.09 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141014 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 38 | 0 | 34 | 89.47 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141014 | 電機工程學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141014 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141016 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 99 | 99.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141016 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 28 | 90.32 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141016 | 電子工程學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141017 | 光電工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 5 | 55.56 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141052 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07151022 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 95.83 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07151022 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 16 | 76.19 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07151022 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07193027 | 生物醫學工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 18 | 64.29 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07193027 | 生物醫學工程研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09111049 | 顱顏口腔醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 77.78 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09121028 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 95 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09121029 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 13 | 81.25 |
沒有留言:
張貼留言