學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02121006 | 文化創意產業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 43 | 93.48 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02121006 | 文化創意產業系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 80.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02121006 | 文化創意產業系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02123015 | 工業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02123015 | 工業設計系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 71.43 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 34 | 0 | 23 | 67.65 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 149 | 0 | 148 | 99.33 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 進修 | 附設進院 | 54 | 0 | 54 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311002 | 應用英語系口筆譯碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | 46.67 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311002 | 應用英語系英語專業溝通與教學科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 3 | 20.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311002 | 應用英語系應用語言學與英語教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 8 | 50.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311003 | 應用德語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 50 | 98.04 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311003 | 應用德語系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 3 | 33.33 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311008 | 應用日語系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 31 | 0 | 21 | 67.74 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311008 | 應用日語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 76 | 1 | 74 | 98.67 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311008 | 應用日語系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 02311008 | 應用日語系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 60.00 |
沒有留言:
張貼留言