2020年1月29日 星期三

2020-04-17108年大專院校註冊率 國立屏東大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04131039 企業管理學系 進修 學士班(含四技) 23 0 23 100.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04131039 企業管理學系 日間 碩士班 14 0 5 35.71
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04131042 商業自動化與管理學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 97.92
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04131042 商業自動化與管理學系 日間 碩士班 10 0 4 40.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04132046 行銷與流通管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 100.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04132046 行銷與流通管理學系 進修 學士班(含四技) 80 0 79 98.75
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04132046 行銷與流通管理學系 日間 碩士班 19 0 7 36.84
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04132046 行銷與流通管理學系數位行銷碩士在職專班 在職 碩士班 17 0 16 94.12
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04141044 國際貿易學系 日間 學士班(含四技) 53 0 50 94.34
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04141044 國際貿易學系 進修 學士班(含四技) 23 0 23 100.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04141044 國際貿易學系 日間 碩士班 9 0 4 44.44
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04141044 國際貿易學系 在職 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04199047 不動產經營學系 日間 學士班(含四技) 47 0 44 93.62
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04199047 不動產經營學系 日間 碩士班 19 0 11 57.89
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 04199047 不動產經營學系 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 05311050 應用化學系 日間 學士班(含四技) 49 0 45 91.84
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 05311050 應用化學系 日間 碩士班 10 0 6 60.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 05331053 應用物理系 日間 學士班(含四技) 69 0 67 97.10
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 05331053 應用物理系光電暨材料碩士班 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 05411055 應用數學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 05411055 應用數學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 06131057 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 94.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 06131057 資訊管理學系 進修 學士班(含四技) 23 0 23 100.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 06131057 資訊管理學系 日間 碩士班 17 0 7 41.18
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 06131061 資訊科學系 日間 學士班(含四技) 47 0 43 91.49
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 06131061 資訊科學系 日間 碩士班 29 0 14 48.28
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 06131061 資訊科學系資訊系統與數位科技應用碩士在職專班 在職 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0052 國立屏東大學 06199059 電腦與智慧型機器人學士學位學程 日間 學士班(含四技) 29 0 29 100.00

沒有留言:

張貼留言