學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 06131081 | 資訊科學系 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 35 | 87.50 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 06131081 | 資訊科學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 06131081 | 資訊科學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 06134057 | 數位內容碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 13 | 1 | 12 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 09231084 | 社會工作研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 09231084 | 社會工作研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言