50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 11 | 31 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系教育行政碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系課程與教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 44 | 0 | 44 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111112 | 竹師教育學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01113095 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 36 | 92.31 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01113095 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 4 | 16 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01113110 | 學前特殊教育碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01115124 | 華德福教育碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 93.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01121091 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01121091 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 5 | 15 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01121091 | 幼兒教育學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131084 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131085 | 數理教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 8 | 17 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131085 | 數理教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言