學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04211074 | 法律科際整合研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 24 | 96.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04211075 | 法學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 65 | 1 | 64 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04212073 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 62 | 0 | 63 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04212073 | 法律學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 5 | 71.43 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05199083 | 神經科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 83.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05331077 | 應用物理研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 58.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05411078 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 95.45 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05411078 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 94.44 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05411078 | 應用數學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05421079 | 統計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 97.92 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05421079 | 統計學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05421079 | 統計學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 06131080 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 82 | 96.47 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 06131080 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 39 | 0 | 39 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 06131080 | 資訊管理學系 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 06131081 | 資訊科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 44 | 95.65 |
沒有留言:
張貼留言