學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131062 | 經營管理碩士學程全球華商班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131062 | 經營管理碩士學程高階經營班 | 在職 | 碩士班 | 190 | 0 | 183 | 96.32 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131064 | 國際經營管理英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 25 | 92.59 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04134041 | 公共行政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04134041 | 公共行政學系 | 日間 | 碩士班 | 37 | 1 | 35 | 97.22 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04134041 | 公共行政學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04134042 | 行政管理碩士學程 | 在職 | 碩士班 | 89 | 0 | 73 | 82.02 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04141067 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 74 | 98.67 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04141067 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 44 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04141067 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04199072 | 科技管理與智慧財產研究所 | 日間 | 碩士班 | 51 | 0 | 51 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04199072 | 科技管理與智慧財產研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04211073 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 157 | 0 | 155 | 98.73 |
沒有留言:
張貼留言