學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03191047 | 國家發展研究所 | 日間 | 碩士班 | 21 | 1 | 20 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03191047 | 國家發展研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03199048 | 勞工研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03211049 | 傳播學院傳播碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 52 | 0 | 52 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03211050 | 國際傳播英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03211056 | 傳播學院大一大二不分系 | 日間 | 學士班(含四技) | 171 | 0 | 167 | 97.66 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03211056 | 傳播學院博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03211056 | 傳播學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03222054 | 圖書資訊與檔案學研究所 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 22 | 95.65 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03222054 | 圖書資訊與檔案學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03222054 | 圖書資訊與檔案學研究所圖書資訊學數位碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04111059 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 89 | 0 | 85 | 95.51 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04111059 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 57 | 0 | 57 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04111059 | 會計學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121065 | 財務管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121065 | 財務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 33 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121065 | 財務管理學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121068 | 金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 50 | 96.15 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121068 | 金融學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121068 | 金融學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04122070 | 財政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 83 | 96.51 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04122070 | 財政學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 32 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04122070 | 財政學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04123069 | 風險管理與保險學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04123069 | 風險管理與保險學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 26 | 96.30 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04123069 | 風險管理與保險學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131060 | 企業管理研究所(MBA學位學程) | 日間 | 碩士班 | 103 | 0 | 101 | 98.06 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131060 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 85 | 98.84 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131060 | 企業管理學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 5 | 71.43 |
沒有留言:
張貼留言