2020年1月28日 星期二

2020-03-26108年大專院校註冊率 國立台北大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02221005 歷史學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02221005 歷史學系 日間 碩士班 8 0 4 50.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02299008 民俗藝術與文化資產研究所 日間 碩士班 12 0 11 91.67
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02311004 應用外語學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 98.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02322002 中國文學系 日間 學士班(含四技) 44 0 44 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02322002 中國文學系 日間 碩士班 9 0 8 88.89
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03111009 經濟學系 日間 學士班(含四技) 119 0 112 94.12
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03111009 經濟學系 進修 學士班(含四技) 54 0 53 98.15
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03111009 經濟學系 日間 碩士班 30 0 28 93.33
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03111009 經濟學系 日間 博士班 4 0 1 25.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03141011 社會學系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03141011 社會學系 日間 碩士班 12 0 7 58.33
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03141011 社會學系 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03199016 犯罪學研究所 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03199016 犯罪學研究所 在職 碩士班 21 0 21 100.00

沒有留言:

張貼留言