2020年1月28日 星期二

2020-03-26108年大專院校註冊率 國立台北大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04111017 會計學系 日間 學士班(含四技) 120 0 115 95.83
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04111017 會計學系 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04111017 會計學系 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04111017 會計學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04121021 商學院國際財務金融碩士在職專班 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04121022 金融與合作經營學系 日間 學士班(含四技) 53 0 50 94.34
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04121022 金融與合作經營學系 進修 學士班(含四技) 49 0 49 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04121022 金融與合作經營學系 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04122023 財政學系 日間 學士班(含四技) 60 0 60 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04122023 財政學系 進修 學士班(含四技) 53 0 53 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04122023 財政學系 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131018 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 109 0 103 94.50
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131018 企業管理學系 進修 學士班(含四技) 87 0 87 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131018 企業管理學系 日間 碩士班 101 0 100 99.01
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131018 企業管理學系 在職 碩士班 30 0 28 93.33
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131018 企業管理學系 日間 博士班 14 0 13 92.86
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131019 國際企業研究所 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134013 公共行政暨政策學系 日間 學士班(含四技) 120 0 118 98.33
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134013 公共行政暨政策學系 進修 學士班(含四技) 107 1 105 99.06
108 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134013 公共行政暨政策學系 日間 碩士班 40 0 38 95.00

沒有留言:

張貼留言