2020年1月28日 星期二

2020-03-26108年大專院校註冊率 國立陽明大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09161044 生物藥學研究所 日間 博士班 4 0 1 25.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09171042 傳統醫藥研究所 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09171042 傳統醫藥研究所 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09191036 公共衛生研究所 日間 碩士班 26 0 26 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09191036 公共衛生研究所 日間 博士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09191036 公共衛生碩士學位學程 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09191037 衛生福利研究所 日間 碩士班 20 0 17 85.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09191037 衛生福利研究所 日間 博士班 3 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09191039 環境與職業衛生研究所 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09191039 環境與職業衛生研究所 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09191040 國際衛生碩士學位學程 日間 碩士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09199066 食品安全及健康風險評估研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00

沒有留言:

張貼留言