2020年1月28日 星期二

2020-03-25108年大專院校註冊率 國立陽明大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121016 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 日間 博士班 1 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121024 醫學系 日間 學士班(含四技) 120 0 120 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121025 臨床醫學研究所 日間 碩士班 18 0 17 94.44
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121025 臨床醫學研究所 在職 碩士班 12 0 6 50.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121025 臨床醫學研究所 日間 博士班 26 1 25 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121027 分子醫學博士學位學程 日間 博士班 8 0 4 50.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121028 生理學研究所 日間 碩士班 21 0 18 85.71
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121028 生理學研究所 日間 博士班 4 0 1 25.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121029 神經科學研究所 日間 碩士班 18 0 16 88.89
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121029 神經科學研究所 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121031 解剖學及細胞生物學研究所 日間 碩士班 20 0 12 60.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121032 急重症醫學研究所 日間 碩士班 11 0 9 81.82
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121032 急重症醫學研究所 日間 博士班 4 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121033 腦科學研究所 日間 碩士班 21 0 21 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121033 腦科學研究所 日間 博士班 11 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121035 轉譯醫學博士學位學程 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121043 藥理學研究所 日間 碩士班 23 0 19 82.61
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121043 藥理學研究所 日間 博士班 4 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131048 護理學系 日間 學士班(含四技) 41 0 35 85.37
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131048 護理學系 在職 碩士班 16 0 16 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131048 護理學系 日間 博士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131049 臨床護理研究所 日間 碩士班 21 0 21 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131049 臨床護理研究所 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131052 社區健康照護研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141057 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 學士班(含四技) 43 0 36 83.72
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141057 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 碩士班 30 0 18 60.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141057 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141058 生物醫學影像暨放射科學系 日間 學士班(含四技) 41 0 39 95.12
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141058 生物醫學影像暨放射科學系 日間 碩士班 26 0 26 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141058 生物醫學影像暨放射科學系 日間 博士班 7 0 4 57.14
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141065 生物醫學暨工程科技產業博士學位學程 日間 博士班 3 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09151047 物理治療暨輔助科技學系 日間 學士班(含四技) 40 0 34 85.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09151047 物理治療暨輔助科技學系 日間 碩士班 33 0 42 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09151047 物理治療暨輔助科技學系 日間 博士班 5 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09161041 藥學系 日間 學士班(含四技) 30 0 26 86.67
108 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09161044 生物藥學研究所 日間 碩士班 25 0 19 76.00




沒有留言:

張貼留言