2020年1月29日 星期三

2020-04-16108年大專院校註冊率 國立台北商業大學 技專院校公立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊科 日間 五專 50 0 50 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融系 日間 二年制大學(二技) 35 0 35 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融系 日間 學士班(含四技) 24 0 23 95.83
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融系 進修 二年制大學(二技) 25 0 25 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融系 進修 學士班(含四技) 25 0 25 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融系 日間 碩士班 13 0 12 92.31
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融科 日間 五專 50 0 50 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04122014 財政稅務系 日間 二年制大學(二技) 25 0 25 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04122014 財政稅務系 日間 學士班(含四技) 49 0 48 97.96
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04122014 財政稅務系 進修 二年制大學(二技) 40 0 40 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04122014 財政稅務系 日間 碩士班 7 0 6 85.71
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04122014 財政稅務科 日間 五專 50 0 50 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系 日間 二年制大學(二技) 25 0 25 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系 日間 學士班(含四技) 38 0 37 97.37
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系 進修 二年制大學(二技) 90 0 88 97.78
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系 進修 學士班(含四技) 40 0 38 95.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系EMBA在職專班 在職 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理科 日間 五專 50 0 47 94.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理科 進修 附設進專 450 3 450 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04141011 國際貿易科 日間 五專 50 0 48 96.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04141012 國際商務系 日間 二年制大學(二技) 30 0 30 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04141012 國際商務系 日間 學士班(含四技) 58 0 58 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04141012 國際商務系 進修 學士班(含四技) 35 0 34 97.14
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04141012 國際商務系 日間 碩士班 14 0 14 100.00

沒有留言:

張貼留言