學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 技專校院 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 04191025 | 財經學院博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 04199015 | 商業設計管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 37 | 0 | 35 | 94.59 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 04199015 | 商業設計管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 40 | 97.56 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 04199021 | 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 06131017 | 資訊管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 25 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 06131017 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 22 | 88.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 06131017 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 46 | 0 | 46 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 06131017 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 52 | 98.11 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 06131017 | 資訊管理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 48 | 96.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 06131018 | 資訊與決策科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 66.67 |
沒有留言:
張貼留言