50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 77 | 96.25 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111003 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 94.87 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111003 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 碩士班 | 34 | 0 | 29 | 85.29 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111003 | 教育心理與輔導學系社區諮商與教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111048 | 文教事業經營碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 10 | 1 | 9 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01113017 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01113017 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01113017 | 特殊教育學系 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 12 | 70.59 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01114018 | 教育行政研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | 46.67 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01114018 | 教育行政研究所 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01114018 | 教育行政研究所教育行政碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 12 | 75.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01115001 | 教育學系課程與教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 93.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01121016 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 71 | 88.75 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01121016 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01121016 | 幼兒教育學系 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01131023 | 科普傳播學系數理教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 76.92 |
沒有留言:
張貼留言