2020年1月29日 星期三

2020-04-16108年大專院校註冊率 國立台北商業大學 技專院校公立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02112007 數位多媒體設計系 日間 二年制大學(二技) 20 0 16 80.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02112007 數位多媒體設計系 日間 學士班(含四技) 36 0 34 94.44
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02112007 數位多媒體設計系 進修 學士班(含四技) 33 0 33 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02122024 創意設計與經營研究所 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02123019 商品創意經營系 日間 二年制大學(二技) 41 0 26 63.41
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02123019 商品創意經營系 日間 學士班(含四技) 41 0 38 92.68
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02311006 應用外語系 日間 二年制大學(二技) 29 0 29 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02311006 應用外語系 日間 學士班(含四技) 24 0 24 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02311006 應用外語系 進修 二年制大學(二技) 80 0 78 97.50
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02311006 應用外語科 日間 五專 50 0 49 98.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02311006 應用外語科 進修 附設進專 109 5 109 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊系 日間 二年制大學(二技) 25 0 25 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊系 日間 學士班(含四技) 38 0 38 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊系 進修 二年制大學(二技) 30 0 30 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊系 進修 學士班(含四技) 32 0 32 100.00
108 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊系會計財稅碩士班 日間 碩士班 8 0 8 100.00

沒有留言:

張貼留言