2020年1月27日 星期一

2020-03-22108年大專院校註冊率 國立中正大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%







108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02231016 哲學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02311012 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 97.92
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02311012 外國語文學系 日間 碩士班 10 0 1 10.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02311012 外國語文學系英語教學碩士班 日間 碩士班 13 0 7 53.85
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02321010 台灣文學與創意應用研究所 日間 碩士班 10 0 7 70.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02321010 台灣文學與創意應用研究所台灣文化碩士在職專班 在職 碩士班 28 0 24 85.71
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02322011 中國文學系 日間 學士班(含四技) 48 0 45 93.75
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02322011 中國文學系 日間 碩士班 11 0 6 54.55
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02322011 中國文學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02399014 語言學研究所 日間 碩士班 15 0 12 80.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02399014 語言學研究所 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03111017 經濟學系 日間 學士班(含四技) 96 0 91 94.79
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03111017 經濟學系國際經濟學博士班 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03111017 經濟學系國際經濟學碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03111017 經濟學系國際經濟學碩士班 日間 碩士班 34 0 28 82.35
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03121018 政治學系 日間 學士班(含四技) 46 0 45 97.83
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03121018 政治學系 日間 碩士班 11 0 8 72.73
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03121018 政治學系政府與公共事務碩士在職專班 在職 碩士班 29 0 26 89.66
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03122024 戰略暨國際事務研究所 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03122024 戰略暨國際事務研究所戰略暨國家安全碩士在職專班 在職 碩士班 23 0 23 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03131019 心理學系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03131019 心理學系 日間 碩士班 20 0 13 65.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03131019 心理學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03131019 心理學系臨床心理學碩士班 日間 碩士班 14 0 13 92.86
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03191025 勞工關係學系 日間 學士班(含四技) 48 0 46 95.83

沒有留言:

張貼留言