2020年1月27日 星期一

2020-03-22108年大專院校註冊率 國立中正大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03191025 勞工關係學系 日間 碩士班 22 0 21 95.45
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03191025 勞工關係學系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03199022 認知科學博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03199026 犯罪防治學系 日間 學士班(含四技) 34 0 33 97.06
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03199026 犯罪防治學系 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03199026 犯罪防治學系 在職 碩士班 30 1 28 96.55
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03199026 犯罪防治學系 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03211028 傳播學系 日間 學士班(含四技) 44 0 43 97.73
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03211028 傳播學系電訊傳播碩士班 日間 碩士班 19 0 14 73.68
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04111032 會計與資訊科技學系 日間 學士班(含四技) 52 0 52 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04111032 會計與資訊科技學系 日間 碩士班 31 0 19 61.29
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04111032 會計與資訊科技學系 在職 碩士班 28 0 26 92.86
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04111032 會計與資訊科技學系 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04121034 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 70 0 69 98.57
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04121034 財務金融學系 日間 碩士班 47 0 47 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04121034 財務金融學系 在職 碩士班 30 0 29 96.67
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04121034 財務金融學系 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04121035 國際財務金融管理碩士學位學程 日間 碩士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04131033 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 88 0 83 94.32
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04131033 企業管理學系 日間 碩士班 44 0 36 81.82
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04131033 企業管理學系 在職 碩士班 40 0 40 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04131033 企業管理學系 日間 博士班 10 0 7 70.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04131033 企業管理學系行銷管理碩士班 日間 碩士班 15 0 12 80.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04199038 高階主管管理碩士在職專班 在職 碩士班 28 0 27 96.43
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04211039 法律學系 日間 學士班(含四技) 80 0 78 97.50
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04211039 法律學系 日間 碩士班 52 0 51 98.08
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04211039 法律學系 在職 碩士班 60 1 59 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04211039 法律學系 日間 博士班 8 0 8 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04212040 財經法律學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04212040 財經法律學系 日間 碩士班 34 0 34 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04212040 財經法律學系 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05121075 生物醫學科學系 日間 學士班(含四技) 40 0 36 90.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05121075 生物醫學科學系分子生物博士班 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05121075 生物醫學科學系分子生物碩士班 日間 碩士班 10 0 2 20.00

沒有留言:

張貼留言