2020年1月27日 星期一

2020-03-22108年大專院校註冊率 國立中正大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%







108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05121075 生物醫學科學系生物醫學碩士班 日間 碩士班 16 0 8 50.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05311045 化學暨生物化學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 97.92
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05311045 化學暨生物化學系 日間 碩士班 53 0 53 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05311045 化學暨生物化學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05321047 地球與環境科學系 日間 學士班(含四技) 48 0 45 93.75
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05321047 地球與環境科學系 日間 碩士班 18 0 13 72.22
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05321047 地球與環境科學系地震學博士班 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05321047 地球與環境科學系地震學碩士班 日間 碩士班 12 0 7 58.33
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05321047 地球與環境科學系災害應變碩士在職專班 在職 碩士班 13 0 3 23.08
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05331067 物理學系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05331067 物理學系 日間 碩士班 36 1 19 54.29
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05331067 物理學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05411049 數學系 日間 學士班(含四技) 47 0 45 95.74
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05411049 數學系 日間 碩士班 12 0 2 16.67
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05411049 數學系統計科學碩士班 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05411049 數學系數學科學博士班 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05411049 數學系應用數學碩士班 日間 碩士班 15 0 11 73.33
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 06131053 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 42 0 38 90.48
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 06131053 資訊管理學系 日間 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 06131053 資訊管理學系 在職 碩士班 31 0 22 70.97
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 06131053 資訊管理學系 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 06131053 資訊管理學系醫療資訊管理碩士班 日間 碩士班 17 0 14 82.35
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 06131055 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 90 0 83 92.22
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 06131055 資訊工程學系 日間 碩士班 119 0 119 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 06131055 資訊工程學系 日間 博士班 4 0 2 50.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07111061 化學工程學系 日間 學士班(含四技) 48 0 44 91.67
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07111061 化學工程學系 日間 碩士班 48 0 48 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07111061 化學工程學系 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07141054 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 80 0 79 98.75

沒有留言:

張貼留言