2020年1月27日 星期一

2020-03-22108年大專院校註冊率 國立中正大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%







108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07141054 電機工程學系 日間 碩士班 126 1 125 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07141054 電機工程學系 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07141056 通訊工程學系 日間 學士班(含四技) 45 0 41 91.11
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07141056 通訊工程學系 日間 碩士班 59 0 57 96.61
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07141056 通訊工程學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07151058 機械工程學系 日間 學士班(含四技) 96 0 88 91.67
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07151058 機械工程學系 日間 碩士班 82 0 66 80.49
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07151058 機械工程學系 日間 博士班 6 0 3 50.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07151058 機械工程學系光機電整合工程碩士班 日間 碩士班 28 0 28 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07151071 前瞻製造系統博士學位學程 日間 博士班 2 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07151071 前瞻製造系統碩士學位學程 日間 碩士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 07199076 環境智能及智慧系統博士學位學程 日間 博士班 1 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 09231063 社會福利學系 日間 學士班(含四技) 45 0 42 93.33
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 09231063 社會福利學系 日間 碩士班 20 0 19 95.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 09231063 社會福利學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 10141064 運動競技學系 日間 學士班(含四技) 30 0 21 70.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 10141064 運動競技學系運動與休閒教育碩士班 日間 碩士班 18 0 18 100.00

沒有留言:

張貼留言