2020年1月27日 星期一

2020-03-21108年大專院校註冊率 國立中正大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%







108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01111001 教育學研究所教育學博士班 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01111001 教育學研究所教育學碩士在職專班 在職 碩士班 28 0 28 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01111001 教育學研究所教育學碩士班 日間 碩士班 12 0 11 91.67
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01111001 教育學研究所課程博士班 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01111001 教育學研究所課程與教學碩士班 日間 碩士班 8 0 8 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01112005 成人及繼續教育學系 日間 學士班(含四技) 31 0 28 90.32
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01112005 成人及繼續教育學系 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01112005 成人及繼續教育學系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01112005 成人及繼續教育學系 日間 博士班 8 0 8 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01112005 成人及繼續教育學系高齡者教育碩士班 日間 碩士班 15 1 14 100.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 01114007 教育領導與管理發展國際碩士學位學程 日間 碩士班 1 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02221015 歷史學系 日間 學士班(含四技) 48 0 46 95.83
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02221015 歷史學系 日間 碩士班 12 0 1 8.33
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02221015 歷史學系 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02231016 哲學系 日間 學士班(含四技) 48 0 44 91.67
108 公立 一般大學 0013 國立中正大學 02231016 哲學系 日間 碩士班 8 0 7 87.50

沒有留言:

張貼留言