2020年1月27日 星期一

2020-03-16108年大專院校註冊率 國立交通大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%







108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05411045 應用數學系 日間 學士班(含四技) 49 0 49 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05411045 應用數學系 日間 碩士班 24 1 23 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05411045 應用數學系 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05411045 應用數學系數學建模與科學計算碩士班 日間 碩士班 8 0 8 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05421047 統計學研究所 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05421047 統計學研究所 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06121060 網路工程研究所 日間 碩士班 44 0 44 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131022 資訊管理研究所 日間 碩士班 35 0 35 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131022 資訊管理研究所 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131058 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 175 0 171 97.71
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131061 資訊科學與工程研究所 日間 碩士班 131 0 131 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131061 資訊科學與工程研究所 日間 博士班 39 0 26 66.67
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131069 資訊學院博士班 日間 博士班 7 0 6 85.71
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131092 數據科學與工程研究所 日間 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131100 資電亥客與安全碩士學位學程 日間 碩士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131104 智慧計算與科技研究所 日間 碩士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06132049 多媒體工程研究所 日間 碩士班 38 0 38 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06199105 智慧與綠能產學研究所 日間 碩士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07112072 材料科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 46 92.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07112072 材料科學與工程學系 日間 碩士班 52 0 52 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07112072 材料科學與工程學系 日間 博士班 23 0 18 78.26
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07112072 材料科學與工程學系奈米科技博士班 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07112072 材料科學與工程學系奈米科技碩士班 日間 碩士班 15 0 15 100.00

沒有留言:

張貼留言