2020年1月27日 星期一

2020-03-17108年大專院校註冊率 國立交通大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07121076 環境工程研究所 日間 碩士班 26 0 26 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07121076 環境工程研究所 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07132081 照明與能源光電研究所 日間 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07132097 綠能國際博士學位學程 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141050 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 241 0 234 97.10
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141050 電機工程學系 日間 碩士班 50 0 50 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141050 電機工程學系 日間 博士班 9 0 8 88.89
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141053 電子研究所 日間 碩士班 177 0 177 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141053 電子研究所 日間 博士班 40 0 30 75.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141055 光電工程學系 日間 學士班(含四技) 36 0 30 83.33
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141055 光電工程學系 日間 碩士班 88 0 88 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141055 光電工程學系 日間 博士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141057 光電科技碩士在職專班 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141062 電信工程研究所 日間 碩士班 97 0 97 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141062 電信工程研究所 日間 博士班 17 0 11 64.71

沒有留言:

張貼留言