2020年1月27日 星期一

2020-03-17108年大專院校註冊率 國立交通大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141064 電控工程研究所 日間 碩士班 72 0 72 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141064 電控工程研究所 日間 博士班 17 0 11 64.71
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141065 光電系統研究所 日間 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141066 國際半導體產業學院博士班 日間 博士班 12 0 8 66.67
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141066 國際半導體產業學院碩士班 日間 碩士班 21 0 21 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141067 電機學院博士班 日間 博士班 14 0 14 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141067 電機學院碩士在職專班 在職 碩士班 42 0 42 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141069 資訊學院碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141074 奈米科學及工程學士學位學程 日間 學士班(含四技) 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141101 光電學院博士班 日間 博士班 6 0 5 83.33
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07141103 智慧系統與應用研究所 日間 碩士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07151070 機械工程學系 日間 學士班(含四技) 101 0 98 97.03
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07151070 機械工程學系 日間 碩士班 103 0 103 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07151070 機械工程學系 日間 博士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07151093 機器人碩士學位學程 日間 碩士班 19 0 19 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07191075 工業工程與管理學系 日間 學士班(含四技) 55 0 53 96.36
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07191075 工業工程與管理學系 日間 碩士班 51 0 51 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07191075 工業工程與管理學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07193077 生醫工程研究所 日間 碩士班 50 0 49 98.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07193079 影像與生醫光電研究所 日間 碩士班 30 0 29 96.67
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07193080 生醫科學與工程博士學位學程 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07199083 工學院碩士在職專班 在職 碩士班 104 0 103 99.04
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07311085 建築研究所 日間 碩士班 23 0 22 95.65
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07321071 土木工程學系 日間 學士班(含四技) 85 1 78 92.86
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07321071 土木工程學系 日間 碩士班 86 0 85 98.84
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07321071 土木工程學系 日間 博士班 10 0 7 70.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 10411086 運輸與物流管理學系 日間 學士班(含四技) 49 0 47 95.92
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 10411086 運輸與物流管理學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 10411086 運輸與物流管理學系交通運輸碩士班 日間 碩士班 41 0 41 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 10411086 運輸與物流管理學系物流管理碩士班 日間 碩士班 19 0 19 100.00
108 公立 一般大學 0007 國立交通大學 99999096 百川學士學位學程 日間 學士班(含四技) 33 0 33 100.00

沒有留言:

張貼留言